2025加拿大移民EE打分计算器 | 2种关键方法提升你的EE分数!
什么是EE打分?
2025年02月19日邀请分数:428
联邦快速通道(Express Entry)是加拿大移民的线上申请系统,主要面向联邦技术移民(FSW)、加拿大经验类移民(CEC)、联邦技工移民(FSTP)以及省提名快速通道(PNP EE)。系统通过EE打分系统对申请人进行评分,并定期根据分数从高到低进行邀请。系统通过计算申请人的EE分数,并按照高低定期发放邀请。
想要知道自己目前的EE分数?快使用我们的EE打分计算器,快速评估您的CRS分数
EE打分计算器
主申请人分数: 0
配偶分数: 0
组合加分: 0
额外加分: 0
您的 CRS 总分: 0
EE打分关键1: 法语加分
法语能力是EE加分的重要途径之一。如果您的法语达到NCLC 7级或以上,且英语达到CLB 5级或以上,您可以获得额外的50分。此外,法语能力还可以帮助您申请EE法语定向邀请,享受更低的分数线。如果您想提升法语能力,可以参加专业的法语培训课程,例如CCCCollege的法语课程,帮助您快速达到所需的语言水平。
EE法语加多少分?
- 基础加分:
- 法语NCLC 7级 + 英语CLB 5级:25分。
- 法语NCLC 7级 + 英语CLB 5级及以上:50分。
- 组合评分加分:
- 法语能力还可以在组合评分中带来额外加分,例如:
- 法语 + 加拿大工作经验:最高50分。
- 法语 + 海外工作经验:最高50分。
- 法语能力还可以在组合评分中带来额外加分,例如:
EE打分关键2: 申请第二文凭课程
通过报读1年或2年制的大专文凭课程,您可以在积累加拿大工作经验的同时,获得政府认可的学历。这一策略不仅能将您的EE学历分数从3年制大专/本科的120分提升至双学历的128分(增加8分),还能在交叉评分中将分数从26分提升至50分,总计增加32分。对于许多申请人来说,这32分可能是决定性的加分项,帮助您在EE系统中脱颖而出。了解更多关于文凭课程的信息,请访问CCCCollege的文凭与证书课程。
- 学历加分:
- 双学历(3年制大专/本科 + 1年制文凭):128
- 组合评分加分:
- 加拿大本地文凭 + 加拿大工作经验
- 加拿大文凭 + 加拿大工作经验:最高50分。
- 加拿大本地文凭 + 语言能力
- 加拿大文凭 + 语言CLB9+:最高50分。
- 加拿大本地文凭 + 加拿大工作经验
EE打分标准
主申请人 | 评分项 | 分数 | ||
带配偶 | 不带配偶 | |||
主申年龄 | 17岁或以下 | 0 | 0 | |
18岁 | 90 | 99 | ||
19岁 | 95 | 105 | ||
20 到 29岁 | 100 | 110 | ||
30岁 | 95 | 105 | ||
31岁 | 90 | 99 | ||
32岁 | 85 | 94 | ||
33岁 | 80 | 88 | ||
34岁 | 75 | 83 | ||
35岁 | 70 | 77 | ||
36岁 | 65 | 72 | ||
37岁 | 60 | 66 | ||
38岁 | 55 | 61 | ||
39岁 | 50 | 55 | ||
40岁 | 45 | 50 | ||
41岁 | 35 | 39 | ||
42岁 | 25 | 28 | ||
43岁 | 15 | 17 | ||
44岁 | 5 | 6 | ||
45岁 | 0 | 0 | ||
主申教育 | 中学(高中)以下 | 0 | 0 | |
中学(高中) | 28 | 30 | ||
一年文凭 | 84 | 90 | ||
2年中专 | 91 | 98 | ||
大专/本科 | 112 | 120 | ||
双学历/双学位 | 119 | 128 | ||
硕士(新新源移民) | 126 | 135 | ||
主申第一语言(英语或法语任选一种作为第一语言) | 低于 CLB 4—(4.5/3.5/4/4) | 0 | 0 | |
CLB 4 or 5—(5/4/5/5) | 6 | 6 | ||
CLB 6—(5.5/5/5.5/5.5) | 8 | 9 | ||
CLB 7—(6/6/6/6) | 16 | 17 | ||
CLB 8—(7.5/6.5/6.5/6.5) | 22 | 23 | ||
CLB 9—(8/7/7/7) | 29 | 31 | ||
CLB 10 +—(8.5/8/7.5/7.5) | 32 | 34 | ||
主申第二语言 | CLB 4 or less | 0 | 0 | |
CLB 5 or 6 | 1 | 1 | ||
CLB 7 or 8 | 3 | 3 | ||
CLB 9 or more | 6 | 6 | ||
主申加拿大工作经验 | 低于1年 | 0 | 0 | |
1年 | 35 | 40 | ||
2年 | 46 | 53 | ||
3年 | 56 | 64 | ||
4年 | 63 | 72 | ||
5年或以上 | 70 | 80 |
配偶 | 评分项 | 分数 | |
学历等级 | 中学(高中)以下 | 0 | |
中学(高中) | 2 | ||
一年文凭 | 6 | ||
2年中专 | 7 | ||
大专/本科 | 8 | ||
双学历/双学位 | 9 | ||
硕士 | 10 | ||
博士(新新源移民) | 10 | ||
配偶第一语言(无第二语言加分) | CLB 4 or less | 0 | |
CLB 5 or 6 | 1 | ||
CLB 7 or 8 | 3 | ||
CLB 9 or more | 5 | ||
加拿大工作经验 | 无或低于1年 | 0 | |
1年 | 5 | ||
2年 | 7 | ||
3年 | 8 | ||
4年 | 9 | ||
5年或以上 | 10 |
组合加分(最多为100分,其中C1+C2最多50分,C3+C4最多50分) | 评分项 | 分数 | ||
语言CLB7+ | 语言CLB9+ | |||
高中及以下(新新源移民) | 0 | 0 | ||
一年文凭+(如本科) | 13 | 25 | ||
两个高等教育+(如硕士/博士) | 25 | 50 | ||
C2–教育 + 加拿大工作经验 | 1年加境内工作经验 | 2年+加境内工作经验 | ||
高中及以下 | 0 | 0 | ||
一年文凭+(如本科) | 13 | 25 | ||
两个高等教育+(如硕士/博士) | 25 | 50 | ||
C3–其他工作经验 + 语言 | 语言CLB7+ | 语言CLB9+ | ||
无工作经验 | 0 | 0 | ||
加境外工作1-2年 | 13 | 25 | ||
加境外工作3年+ | 25 | 50 | ||
C4–其他工作经验 + 加拿大工作经验 | 1年加境内工作经验 | 2年+加境内工作经验 | ||
无工作经验(新新源移民) | 0 | 0 | ||
加境外工作1-2年 | 13 | 25 | ||
加境外工作3年+ | 25 | 50 |
D额外加分(最多600分) | 加分项 | 分数 |
主申或副申在加拿大有兄弟姐妹(18周岁及以上,加拿大永久居民或公民) | 15 | |
主申法语 NCLC7(听读写说249/207/310/310)and 英语 CLB 4及以下 | 50 | |
主申法语 NCLC7(听读写说249/207/310/310)and 英语 CLB 5及以上 | 50 | |
获得省提名函加600分(新新源移民)–不可和其他项目累加,D项最多600分 | 600 | |
加拿大中学后1年或2年学历教育 | 15 | |
加拿大中学后3年或以上学历教育 | 30 | |
Arranged Employment- NOC 00 | 200 | |
Arranged Employment- any other NOC 0,A or B | 50 |
No comment