2024 加拿大快速通道移民分數|聯邦 Express Entry EE 分數表
TWA 將在本文整合聯邦快速通道(Express Entry)歷次抽籤的邀請詳情,包括各次 EE 抽籤的最低邀請分數和邀請人數,為讀者提供更全面的參考。
加拿大聯邦快速通道(Express Entry)是一項技術移民篩選機制,為合資格的候選人提供快捷、透明且高效的移民申請途徑。符合條件的申請人可創建個人檔案,進入快速通道候選池,並根據綜合排名系統(CRS)得分進行排名。每隔一定時間,加拿大政府會從候選池中抽籤,並設定最低 CRS 分數門檻。達到或超過該門檻的候選人將收到申請永久居留的邀請(ITA)。透過了解快速通道的抽籤頻率、邀請人數及分數門檻的變化趨勢,申請人可更有效地把握移民機會,並根據政策變化靈活調整自身的申請策略。
最新加拿大聯邦 EE 分數邀請
2024年10月23日,加拿大聯邦快速通道進行了第321輪(CEC)邀請。這次共邀請了1,800名候選人,最低邀請分數為433分。
歷屆快速通道邀請 EE 分數總結
邀請輪次 | 邀請日期 | 邀請類別 | 邀請人數 | 邀請分數 |
October 23, 2024 | 技術工人(版本 1) | 1,800 | 433 | |
October 22, 2024 | 加拿大經驗類移民 CEC | 400 | 539 | |
October 21, 2024 | 省提名計劃 PNP | 648 | 791 | |
October 10, 2024 | 法語語言能力(第 1 版) | 1,000 | 444 | |
October 9, 2024 | 加拿大經驗類移民 CEC | 500 | 539 | |
October 7, 2024 | 省提名計劃 PNP | 1,613 | 743 | |
September 19, 2024 | 加拿大經驗類移民 CEC | 4,000 | 509 | |
September 13, 2024 | 法語語言能力(第 1 版) | 1,000 | 446 | |
September 9, 2024 | 省提名計劃 PNP | 911 | 732 | |
August 27, 2024 | 加拿大經驗類移民 CEC | 3,300 | 507 | |
August 26, 2024 | 省提名計劃 PNP | 1,121 | 694 | |
August 15, 2024 | 法語語言能力(第 1 版) | 2,000 | 394 | |
August 14, 2024 | 加拿大經驗類移民 CEC | 3,200 | 509 | |
August 13, 2024 | 省提名計劃 PNP | 763 | 690 | |
July 31, 2024 | 加拿大經驗類移民 CEC | 5,000 | 510 | |
July 30, 2024 | 省提名計劃 PNP | 964 | 686 | |
July 18, 2024 | 法語語言能力(第 1 版) | 1,800 | 400 | |
July 17, 2024 | 加拿大經驗類移民 CEC | 6,300 | 515 | |
July 16, 2024 | 省提名計劃 PNP | 1,391 | 670 | |
July 8, 2024 | 法語語言能力(第 1 版) | 3,200 | 420 | |
July 5, 2024 | 醫療保健職業(第 1 版) | 3,750 | 445 | |
July 4, 2024 | 技術工人(版本 1) | 1,800 | 436 | |
July 2, 2024 | 省提名計劃 PNP | 920 | 739 | |
June 19, 2024 | 省提名計劃 PNP | 1,499 | 663 | |
May 31, 2024 | 加拿大經驗類移民 CEC | 3,000 | 522 | |
May 30, 2024 | 省提名計劃 PNP | 2,985 | 676 | |
April 24, 2024 | 法語語言能力(第 1 版) | 1,400 | 410 | |
April 23, 2024 | 所有 EE 項目 | 2,095 | 529 | |
April 11, 2024 | STEM 職業(版本 1) | 4,500 | 491 | |
April 10, 2024 | 所有 EE 項目 | 1,280 | 549 | |
March 26, 2024 | 法語語言能力(第 1 版) | 1,500 | 388 | |
March 25, 2024 | 所有 EE 項目 | 1,980 | 524 | |
March 13, 2024 | 運輸職業(版本 1) | 975 | 430 | |
March 12, 2024 | 所有 EE 項目 | 2,850 | 525 | |
February 29, 2024 | 法語語言能力(第 1 版) | 2,500 | 336 | |
February 28, 2024 | 所有 EE 項目 | 1,470 | 534 | |
February 16, 2024 | 農業與農產品職業(第 1 版) | 150 | 437 | |
February 14, 2024 | 醫療保健職業(第 1 版) | 3,500 | 422 | |
February 13, 2024 | 所有 EE 項目 | 1,490 | 535 | |
February 1, 2024 | 法語語言能力(第 1 版) | 7,000 | 365 | |
January 31, 2024 | 所有 EE 項目 | 730 | 541 | |
January 23, 2024 | 所有 EE 項目 | 1,040 | 543 | |
January 10, 2024 | 所有 EE 項目 | 1,510 | 546 | |
December 21, 2023 | 農業與農產品職業(第 1 版) | 400 | 386 | |
December 20, 2023 | 運輸職業(版本 1 | 670 | 435 | |
December 19, 2023 | 技術工人(版本 1) | 1,000 | 425 | |
December 18, 2023 | 所有 EE 項目 | 1,325 | 542 | |
December 8, 2023 | STEM 職業(版本 1) | 5,900 | 481 | |
December 7, 2023 | 法語語言能力(第 1 版) | 1,000 | 470 | |
December 6, 2023 | 所有 EE 項目 | 4,750 | 561 |
The content and information in this article do not constitute professional or legal advice. Due to the complexity of immigration laws and regulations, as well as the varying circumstances of individuals, readers discretion is advised for them to seek the counsel of a professional/legal expert before making any specific decisions.